Katalog
Lengkap
Stok Emas Batangan
Tersedia berbagai gramasi emas batangan dengan sertifikat resmi. Harga update setiap hari.
📋 Tabel Harga Emas Hari Ini
| Gramasi | Harga/Gram | Total Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 0.5g | Rp 3.275.000 | Rp 1.637.500 | ✓ Ready |
| 1g | Rp 3.120.000 | Rp 3.120.000 | ✓ Ready |
| 2g | Rp 3.100.000 | Rp 6.200.000 | ✓ Ready |
| 3g | Rp 2.939.000 | Rp 8.817.000 | ✓ Ready |
| 5g | Rp 2.850.000 | Rp 14.250.000 | ✓ Ready |
| 10g | Rp 2.830.000 | Rp 28.300.000 | ✓ Ready |
| 25g | Rp 2.900.000 | Rp 72.500.000 | ✓ Ready |
| 50g | Rp 0 | Rp 0 | ✗ Habis |
| 100g | Rp 0 | Rp 0 | ✗ Habis |
Pilih Gramasi Anda
Ready
0.5g
Ready
1g
Ready
2g
Ready
3g
Ready
5g
Ready
10g
Ready
25g
Habis
50g
Emas Batangan 50g
Harga/gram
Rp
0
Total
Rp
0
Habis
100g
Emas Batangan 100g
Harga/gram
Rp
0
Total
Rp
0